Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015
DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU ÁP DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 211/QĐ-KBAG ngày 25/6/2021 của KBNN An Giang)
STT | Tên tài liệu | Mã hiệu | Ghi chú |
Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng | |||
1 | Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 | ||
2 | Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản | HD.01 | |
3 | Hướng dẫn quản lý rủi ro và cơ hội | HD.02 | |
4 | Hướng dẫn đánh giá nội bộ | HD.03 | |
5 | Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục | HD.04 | |
6 | Chính sách chất lượng | ||
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính | |||
1 | Thủ tục nộp tiền vào NSNN | QT TTHC.01 | |
2 | Thủ tục hoàn trả các khoản thu NSNN qua KBNN. | QT TTHC.02 | |
3 | Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN | QT TTHC.03 | |
4 | Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp | QT TTHC.04 | |
5 | Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN. | QT TTHC.05 | |
6 | Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn NSNN qua KBNN | QT TTHC.06 | |
7 | Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN | QT TTHC.07 | |
8 | Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào NSNN | QT TTHC.08 | |
9 | Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN | QT TTHC.09 | Gộp thành 01 quy trình |
10 | Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN | ||
11 | Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN |
Dowload file đính kèm: HTQLCL phuhop TCVN ISO9001-2015
CATEGORIES Quy trình thủ tục